Shaguai total combat experience = experience / 10 × monster deaths team additional experience: 2 5%, 3 10% 15% 4, 5 or more 20% | |||
Combat ratings | Cumulative total experience | Experience the next level of upgrade | Dividend |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 0 20 50 100 180 300 470 700 1000 1380 | 20 30 50 80 120 170 230 300 380 470 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 1850 2430 3210 4280 5730 7650 10130 13260 17130 21830 | 580 780 1070 1450 1920 2480 3130 3870 4700 5620 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 27450 34080 41810 50740 60970 72600 85730 100460 116890 135120 | 6630 7730 8930 10230 11630 13130 14730 16430 18230 20130 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 155 250 177 380 201 660 228 240 257 270 288 900 323 280 360 560 400 890 444 420 | 22130 24280 26580 29030 31630 34380 37280 40330 43530 46880 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 491,330 541,680 595,760 653,740 715,820 782,200 853,080 928,660 1,009,140 1,094,720 | 50380 54080 57980 62080 66380 70880 75580 80480 85580 90880 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 1185600 1281980 1384110 1492240 1606620 1727500 1855130 1989760 2131640 2281020 | 96 380 102 130 108 130 114 380 120 880 127 630 134 630 141 880 149 380 157 130 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | 2438150 2603280 2776710 2958740 3169670 3349800 3559430 3778860 4008390 4248320 | 165 130 173 430 182 030 190 930 200 130 209 630 219 430 229 530 239 930 250 630 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | 4498950 4760580 5033610 5318440 5615470 5925100 6247730 6583760 6933590 7297620 | 261 630 273 030 284 830 297 030 309 630 322 630 336 030 364 030 378 630 393 630 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 | 7,676,250 8,069,880 8,479,010 8,904,140 9,345,770 9,804,400 10,280,530 10,774,660 11,287,290 11,818,920 | 409 130 425 130 441 630 458 630 476 130 494 130 512 630 531 630 551 130 571 130 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 12,370,050 12,941,180 13,533,310 14,147,440 14,784,570 15,445,700 16,131,830 16,843,960 17,583,090 18,350,220 | 592 130 614 130 637 130 661 130 686 130 712 130 739 130 767 130 796 130 826 130 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 | 19,146,350 19,972,480 20,829,610 21,718,740 22,640,870 23,597,000 24,588,130 25,615,260 26,679,390 27,781,520 | 857,130 889,130 922,130 956,130 991,130 1,027,130 1,064,130 1,102,130 1,141,130 1,181,130 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 | 28,922,650 30,103,780 31,326,410 32,592,040 33,902,170 35,258,300 36,661,930 38,114,560 39,617,690 41,172,820 | 1222630 1265630 1310130 1356130 1403630 1452630 1503130 1555130 1608630 1663630 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 |
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 | 42,781,450 44,445,080 46,165,210 47,943,340 49,780,970 51,679,600 53,640,730 55,665,860 57,756,490 59,914,120 | 1720130 1778130 1837630 1898630 1961130 2025130 2090630 2157630 2226130 2296130 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 |
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 | 62,140,250 64,436,380 66,804,510 69,246,640 71,764,770 74,360,900 77,037,030 79,795,160 82,637,290 85,565,420 | 2368130 2442130 2518130 2596130 2676130 2758130 2842130 2928130 3016130 3106130 | 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 |
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 | 88,581,550 91,687,680 94,885,810 98,117,940 101,566,070 105,052,200 108,638,330 112,326,460 116,118,590 120,016,720 | 3198130 3292130 3388130 3486130 3586130 3688130 3792130 3898130 4006130 4006130 | 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 |
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 | 124 022 850 128 138 980 132 385 110 136 781 240 141 347 370 146 103 500 151 069 630 156 265 760 161 711 890 167 428 020 | 4116130 4246130 4396130 4566130 4756130 4966130 5196130 5446190 5716130 6006130 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 |
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 | 173 434 150 179 640 280 186 436 410 193 492 540 200 958 670 208 864 800 217 240 930 226 117 060 235 523 190 245 489 320 | 6,326,130 6,676,130 7,056,130 7,466,130 7,906,130 8,376,130 8,876,130 9,406,130 9,966,130 10,556,130 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 |
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 | 256 045 450 267 231 580 279 087 710 291 653 840 304 969 970 319 076 100 334 012 230 349 818 360 366 534 490 384 200 620 | 11,186,130 11,856,130 12,566,130 13,316,130 14,106,130 14,936,130 15,806,130 16,716,130 17,666,130 18,656,130 | 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 |
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 | 402 856 750 422 552 880 443 359 010 467 325 140 492 981 270 522 237 400 555 693 530 593 949 660 637 605 790 688 261 920 | 19,696,130 20,806,130 23,966,130 25,656,130 29,256,130 33,456,130 38,256,130 43,656,130 50,656,130 59,656,130 | 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 |
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 | 747 918 050 818 574 180 902 230 310 1000886440 1116542570 1251198700 1405854830 1580510960 1775167090 1989823220 | 70,656,130 83,656,130 98,656,130 115,656,130 134,656,130 154,656,130 174,656,130 206,656,130 214,656,130 222,656,130 | 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 |
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 | 2212479350 2443135480 2681791610 2928447740 3183103870 3445760000 3717416130 3998072260 4287728390 4586384520 | 230 656 130 238 656 130 246 656 130 254 656 130 262 656 130 271 656 130 280 656 130 289 656 130 298 656 130 307 656 130 | 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 |
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 | 4894040650 5210696780 5537352910 5874009040 6220665170 6577321300 6943977430 7322633560 7713289690 8115945820 | 316 656 130 326 656 130 336 656 130 346 656 130 356 656 130 366 656 130 378 656 130 390 656 130 402 656 130 414 656 130 | 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 |
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 | 8,530,601,950 8,957,258,080 9,398,914,210 9,855,570,340 10,327,226,470 10,813,882,600 11,315,538,730 11,835,194,860 12,372,850,990 12,928,507,120 | 426 656 130 441 656 130 456 656 130 471 656 130 486 656 130 501 656 130 519 656 130 537 656 130 555 656 130 573 656 130 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 | 13,502,163,250 14,093,819,380 14,708,475,510 15,346,131,640 16,006,787,770 16,690,443,900 17,397,100,030 18,133,756,160 18,900,411,290 19,697,068,420 | 591 656 130 614 656 130 637 656 130 660 656 130 683 656 130 706 656 130 736 656 130 766 656 130 796 656 130 825 931 580 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 | 20,523,000,000 21,380,380,680 22,277,036,810 23,213,692,940 24,190,349,070 25,217,005,200 26,303,661,330 27,460,317,460 28,686,973,590 30,000,000,000 | 857,380,680 896,656,130 936,656,130 976,656,130 1,026,656,130 1,086,656,130 1,156,656,130 1,226,656,130 1,313,026,410 - | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
sumber http://www.52jushang.com/qita/zhandou_exp.asp
0 komentar:
Posting Komentar